Hypotheekrente daling zet verder door

Hieronder een overzicht van de steeds maar verder dalende hypotheekrente.

Dit overzicht van de 10 goedkoopste aanbieders geldt voor variabele rente.
Iindien u graag uw eigen situatie helder in beeld wenst te hebben ga dan even naar laagstehypotheken.nl en vul een aanvraag in.

1. ING Bank bb    1.82 % 1.82 % 1.82 % 1.82 % 
2. ING Bank nb    1.82 % 1.82 % 1.82 % 1.82 % 
3. DBV                 2.63 % 2.83 % 3.08 % 3.23 %
4. EuropeLife       2.63 % 2.83 % 3.08 % 3.23 %
5. Delta Lloyd 3   2.90 % 3.40 % 3.50 % 3.50 %
6. Delta Lloyd 4   2.90 % 3.40 %    
7. REAAL             3.00 % 3.20 % 3.40 % 3.60 %
8. BNP Paribas    3.10 % 3.30 % 3.50 % 3.70 % 
9. Zwitserleven   3.10 % 3.30 % 3.50 % 3.60 %
10. BNP Paribas  3.10 % 3.30 % 3.50 % 3.70 %

Reacties zijn gesloten.


eXTReMe Tracker