Hypotheekrente overzicht maart 2009 week 11
Hieronder een overzicht van de 5 scherpste rentetarieven zoals ze op dit moment te vinden zijn voor uw hypotheek.
De rentevaste periode is 10 jaar m.a.w. 10 jaar zekerheid.
Geldverstrekker NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW
1. SNS Bank Plafondrente 4.60% 4.80% 4.90% 4.90% 5.00%
2. Hypotrust BudgetRente 4.85% 5.10% 5.15% 5.15% 5.75%
3. Direktbank Budget Hyp 4.90% 5.10% 5.10% 5.80% 5.80%
4. Generali profijt rente 5.00% 5.20% 5.30% 5.30% 5.90%
5. Hypotrust Profijt 5.00% 5.20% 5.30% 5.30% 5.90%
Uw situatie in beeld brengen kan HIER