Dalende hypotheekrente nu 3.95 %

Dat de hypotheekrente aan het dalen was wisten we al met als gevolg dat het voor veel mensen nu het moment is in de onzekere tijden om de rente vast te gaan zetten voor een langere periode!
Online een vergelijking maken kan oa snel en gratis bij www.laagstehypotheken.nl

Hieronder vind u een klein overzicht van een aantal hypotheekrente standen.

Geldverstrekker    NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW  

1. ING Bestaande Bouw 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%
2. ING Bank Nieuwbouw 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%
3. EuropeLife 4.12% 4.32% 4.57% 4.57% 4.72%
4. DBV Hypotheken 4.12% 4.32% 4.57% 4.57% 4.72% 
5. MoneYou CompleetPlus 4.15% 4.25% 4.35% 4.35% 4.45% 
6. MoneYou Compleet Hypo 4.25% 4.35% 4.45% 4.45% 4.55% 
7. MoneYou Easy 2 maand 4.35% 4.45% 4.55% 4.55% 4.65% 
8. MoneYou Easy 4 maand 4.45% 4.55% 4.65% 4.65% 4.75% 
9. Reaal Combi BudgetPlus 4.45% 4.65% 4.75% 4.75% 4.85%
10. Zwitserleven Bestedingsvrijheid Hypotheek 4.45% 4.65% 4.75% 4.75% 4.85%
11. Florius Profijt Vier 4.50% 4.70% 4.80% 4.80% 4.90%
12. Florius Profijt Drie + drie 4.50% 4.70% 4.80% 4.80% 4.90%
13. Florius Profijt Twaalf 4.50% 4.70% 4.80% 4.80% 4.90% 
14. Florius Profijt Twee 4.50% 4.70% 4.80% 4.80% 4.90%
15. Aegon Nieuwbouw 4.60% 4.90% 5.00% 5.10% 5.10% 
16. Aegon 4.60% 4.90% 5.00% 5.10% 5.10%
17. BLG Hypotheken 4.60% 4.75% 4.95% 4.95% 5.05%
18. Zwitserleven RenteVoordeel Hypotheek 4.60% 4.80% 4.90% 4.90% 5.00% 
19. Reaal Holland Woningfinanciering 4.70% 4.85% 5.05% 5.05% 5.15% 
20. Delta Lloyd 3 Sterren Bestaande bouw 4.70% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30%

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.


eXTReMe Tracker